一般社団法人ジャパンショッピングツーリズム協会

訪日外客数と免税総売上高の推移(2022年7月更新)

訪日外客数と免税総売上高の推移(2022年7月更新)


7月20日に日本政府観光局(JNTO)より訪日外客数が発表されました。

7月25日に日本百貨店協会より免税総売上高が発表されました。

2021年 訪日外客数 免税総売上高
1月 46,522人 39.9億円
2月 7,355人 43.3億円
3月 12,276人 55.5億円
4月 10,853人 45.0億円
5月 10,035人 25.1億円
6月 9,251人 45.1億円
7月 51,055人 38.7億円
8月 25,916人 33.4億円
9月 17,700人 29.9億円
10月 22,100人 31.4億円
11月 20,700人 34.8億円
12月 12,100人 36.6億円
2022年 訪日外客数 免税総売上高
1月 17,800人 44.9億円
2月 16,700人 41.7億円
3月 66,100人 47.0億円
4月 139,500人 66.0億円
5月 147,000人 62.0億円
6月 120,400人 66.0億円

よく読まれている記事

キーワードで検索する